Size Chart - Women Co-ords
Top
| Clothing Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 - 33 | 81 - 85 |
| S | 34 - 35 | 86 - 90 |
| M | 36 - 37 | 91 - 95 |
| L | 38 - 39 | 96 - 100 |
| XL | 40 - 41 | 101 - 105 |
| 2XL | 42 - 43 | 106 - 110 |
Bottom
| Clothing Size | Waist(inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 66 |
| S | 28 | 71 |
| M | 30 | 76 |
| L | 32 | 81 |
| XL | 34 | 86 |
| 2XL | 36 | 91 |

