Size Chart - Men Co-ords
Top
| Clothing Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 96 |
| M | 40 | 101 |
| L | 42 | 105 |
| XL | 44 | 112 |
| 2XL | 46 | 118 |
| 3XL | 48 | 123 |
Bottom
| Clothing Size | Waist(inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 28-29 | 71-76 |
| M | 30-31 | 76-81 |
| L | 32-33 | 81-86 |
| XL | 34-35 | 86-91 |
| 2XL | 36-37 | 91-96 |
| 3XL | 38-39 | 96-101 |

